| Name | Ergebnis |
| Thomas Raschel (CDU) | 56,5 % |
| Klaus Horst (SPD) | 38,1 % |
| Werner Schmidt (B90/Die Grünen) | 5,5 % |
Gemeindeverband Stockstadt am Rhein
| Platz | Name | Stimmen |
| 01 | Ursula Kraft | 1.159 |
| 02 | Ursula Kresnicka | 969 |
| 03 | Horst Wenner | 935 |
| 04 | Luigi Urzo | 907 |
| 05 | Klaus Unger | 890 |
| 06 | Petra Pfeffer | 833 |
| 07 | Heinrich Roßkopf | 797 |
| 08 | Günther Hammann | 773 |
| 09 | Andreas Schmidt | 733 |
| 10 | Thomas Seidel | 729 |
| 11 | Ernst Heil | 667 |
| 12 | Dirk Hensel | 654 |
| 13 | Karola Schlegelmilch | 583 |
| 14 | Michael Barth | 572 |
| 15 | Achim Jung | 546 |
| 16 | Uwe Richter | 503 |
| 17 | Karlheinz Grund | 494 |
| 18 | Reinhold Richarz | 491 |
| 19 | Veronika Meister | 484 |
| 20 | Vasco Beckert | 481 |
| 21 | Günther Kresnicka | 455 |
| 22 | Heike Roßkopf | 403 |
| 23 | Uwe Vey | 399 |
| 24 | Karl-Ernst Heil | 388 |
| 25 | Andreas Macus | 374 |
| Name | Ergebnis |
| Thomas Raschel (CDU) | 56,5 % |
| Klaus Horst (SPD) | 38,1 % |
| Werner Schmidt (B90/Die Grünen) | 5,5 % |
| Platz | Name | Stimmen |
| 01 | Stefan Gils | 1.400 |
| 02 | Ursula Kraft | 1.385 |
| 03 | Thomas Raschel | 1.137 |
| 04 | Karola Schlegelmilch | 969 |
| 05 | Günther Hammann | 963 |
| 06 | Ursula Heil | 936 |
| 07 | Rainer Bicking | 894 |
| 08 | Ursula Kresnicka | 857 |
| 09 | Werner Heil | 773 |
| 10 | Birgit Raschel | 735 |
| 11 | Heinrich Roßkopf | 697 |
| 12 | Klaus Unger | 686 |
| 13 | Horst Wenner | 658 |
| 14 | Catrin Rückert | 647 |
| 15 | Wolfgang Meister | 591 |
| 16 | Michael Barth | 574 |
| 17 | Nils Rückert | 541 |
| 18 | Bernhard Metzner | 540 |
| 19 | Michael Dörr | 538 |
| 20 | Ehrentraud Bicking | 536 |
| 21 | Thomas Seidel | 508 |
| 22 | Karlheinz Grund | 478 |
| 23 | Dirk Hensel | 477 |
| 24 | Reinhold Richarz | 438 |
| 25 | Vasco Beckert | 410 |
© CDU Stockstadt am Rhein